Mino Raiola
Berater
Mino Raiola
Berater
Betreute Spieler
| Spieler | Team | Nationalteam | Jahresgehalt | Gehalt/Spiel | Gehalt/Tor | Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30,84 Mio. € | 1,06 Mio. € | 1,40 Mio. € | 30/06/2034 |
|
|
|
- | 14,70 Mio. € | 544 K € | - | 30/06/2030 |
|
|
|
- | 12,17 Mio. € | 936 K € | 12,17 Mio. € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 11,50 Mio. € | 442 K € | 11,50 Mio. € | 30/06/2030 |
|
|
|
- | 7,68 Mio. € | 320 K € | 960 K € | 30/06/2028 |
|
|
|
- | 5,77 Mio. € | 222 K € | 722 K € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 5,56 Mio. € | 214 K € | - | 30/06/2027 |
|
|
|
|
5,00 Mio. € | 227 K € | 5,00 Mio. € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 4,98 Mio. € | 217 K € | 2,49 Mio. € | 30/06/2026 |
|
|
|
- | 4,86 Mio. € | 270 K € | 2,43 Mio. € | 30/06/2028 |
|
|
|
- | 4,01 Mio. € | 200 K € | - | 30/06/2027 |
|
|
|
|
3,49 Mio. € | 146 K € | 582 K € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 2,94 Mio. € | 210 K € | 1,47 Mio. € | 30/06/2027 |
|
|
|
|
2,88 Mio. € | 103 K € | 137 K € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 2,40 Mio. € | 114 K € | - | 30/06/2027 |
|
|
|
- | 2,31 Mio. € | 578 K € | - | 30/06/2026 |
|
|
|
- | 2,28 Mio. € | 570 K € | - | 30/06/2027 |
|
|
|
- | 2,16 Mio. € | 98 K € | 2,16 Mio. € | 30/06/2028 |
|
|
|
|
2,10 Mio. € | 2,10 Mio. € | - | 30/06/2028 |
|
|
|
- | 1,56 Mio. € | 195 K € | 780 K € | 30/06/2026 |
|
|
|
- | 1,44 Mio. € | - | - | 30/06/2027 |
|
|
|
|
1,15 Mio. € | 58 K € | 576 K € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 720 K € | 51 K € | - | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 150 K € | 6 K € | - | 30/06/2026 |
|
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
|
|
- | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
|
|
- | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - |
Unter der Anzeige geht's weiter