UEFA U21 Championship Qualification
Torjäger
UEFA U21 Championship Qualification
Torjäger
| # | Spieler | T | 11m | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 1 | 1.00 | 1.82 |
| - |
|
5 | 0 | 1.25 | 1.31 |
| - |
|
5 | 2 | 0.71 | 0.93 |
| - |
|
5 | 0 | 0.71 | 0.82 |
| 5 |
|
4 | 2 | 1.00 | 1.53 |
| - |
|
4 | 0 | 0.80 | 1.23 |
| - |
|
4 | 1 | 1.00 | 1.21 |
| - |
|
4 | 0 | 1.00 | 1.06 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 0.72 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 0.68 |
| 11 |
|
3 | 0 | 0.60 | 1.55 |
| - |
|
3 | 0 | 1.50 | 1.55 |
| - |
|
3 | 1 | 0.60 | 1.44 |
| - |
|
3 | 0 | 0.50 | 1.31 |
| - |
|
3 | 1 | 1.00 | 1.08 |
| - |
|
3 | 1 | 0.50 | 1.07 |
| - |
|
3 | 0 | 0.60 | 1.05 |
| - |
|
3 | 0 | 0.60 | 0.85 |
| - |
|
3 | 0 | 0.50 | 0.80 |
| - |
|
3 | 1 | 0.43 | 0.54 |
| - |
|
3 | 1 | 0.43 | 0.51 |
| - |
|
3 | 2 | 0.43 | 0.46 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.44 |
| - |
|
3 | 1 | 0.38 | 0.40 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.39 |
| 26 |
|
2 | 0 | 0.67 | 7.20 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.82 |
| - |
|
2 | 0 | 0.40 | 1.45 |
| - |
|
2 | 0 | 0.50 | 0.89 |
| - |
|
2 | 0 | 0.50 | 0.77 |
Unter der Anzeige geht's weiter