Eredivisie
Team of the week
| ⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 152 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
|
|
26 | 2133 | 8 | 13 | 2 | 6 | 24 | 36 | |
|
|
4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
|
|
26 | 2162 | 14 | 9 | 2 | 9 | 8 | 15 | |
|
|
22 | 1736 | 1 | 8 | 2 | 8 | 31 | 33 | |
|
|
19 | 1380 | 2 | 2 | 4 | 6 | 29 | 33 | |
|
|
19 | 1086 | 7 | 2 | 7 | 10 | 1 | 5 | |
|
|
28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
26 | 2280 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schlüsselpässe
/Spiel
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Paraden gesamt
/Spiel
Titelträger
Ajax Amsterdam
36
PSV Eindhoven
27
Feyenoord Rotterdam
16
HVV Den Haag
8
Sparta Rotterdam
6
Go Ahead Eagles
4
Willem II Tilburg
3
HBS
3
| Saison | Sieger | Zweitplatzierter |
|---|---|---|
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2020/2021 |
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
08 August 2025
Ende
25 Mai 2026
Region
Niederlande
Unter der Anzeige geht's weiter