Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Leones | 8 | 1 | 3 | 4 |
| Primera A | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 2022/2023 LDU Quito | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2020/2021 El Nacional | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | 15 | 4 | 4 | 7 |
Titel
Unter der Anzeige geht's weiter
Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Leones | 8 | 1 | 3 | 4 |
| Primera A | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 2022/2023 LDU Quito | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2020/2021 El Nacional | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | 15 | 4 | 4 | 7 |
Titel