Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Charleroi | 17 | 5 | 4 | 8 |
| Pokal | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Jupiler Pro League | 14 | 4 | 3 | 7 |
| 2024/2025 Lokeren | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2023/2024 Lokeren | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 Lokeren | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 22 | 7 | 4 | 11 |
Titel
Unter der Anzeige geht's weiter
Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Charleroi | 17 | 5 | 4 | 8 |
| Pokal | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Jupiler Pro League | 14 | 4 | 3 | 7 |
| 2024/2025 Lokeren | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2023/2024 Lokeren | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 Lokeren | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 22 | 7 | 4 | 11 |
Titel