Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Coquimbo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Copa Libertadores | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 U. de Chile | 19 | 7 | 6 | 6 |
| 2019/2020 U. de Chile | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 2017/2018 Chile | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Gesamt | 31 | 9 | 12 | 10 |
Titel
Unter der Anzeige geht's weiter
Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Coquimbo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Copa Libertadores | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 U. de Chile | 19 | 7 | 6 | 6 |
| 2019/2020 U. de Chile | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 2017/2018 Chile | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Gesamt | 31 | 9 | 12 | 10 |
Titel