Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Kalju | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Meistriliiga | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 2022/2023 Kalju | 15 | 6 | 4 | 5 |
| 2021/2022 Tammeka | 21 | 3 | 4 | 14 |
| 2020/2021 Tammeka | 16 | 4 | 6 | 6 |
| Gesamt | 59 | 16 | 17 | 26 |
Titel
Unter der Anzeige geht's weiter
Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Kalju | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Meistriliiga | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 2022/2023 Kalju | 15 | 6 | 4 | 5 |
| 2021/2022 Tammeka | 21 | 3 | 4 | 14 |
| 2020/2021 Tammeka | 16 | 4 | 6 | 6 |
| Gesamt | 59 | 16 | 17 | 26 |
Titel