Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Sadd | 6 | 2 | 0 | 4 |
| AFC Champions League | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Stars League | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Gesamt | 6 | 2 | 0 | 4 |
Titel
Unter der Anzeige geht's weiter
Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Sadd | 6 | 2 | 0 | 4 |
| AFC Champions League | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Stars League | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Gesamt | 6 | 2 | 0 | 4 |
Titel