Primera Division
Scorer
Primera Division
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 0.91 | 0.92 |
| 2 |
|
8 | 0.73 | 0.94 |
| - |
|
8 | 0.67 | 0.85 |
| 4 |
|
7 | 0.64 | 0.67 |
| - |
|
7 | 0.58 | 0.58 |
| 6 |
|
6 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
6 | 0.67 | 0.76 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
6 | 0.67 | 0.78 |
| - |
|
6 | 0.6 | 0.6 |
| 12 |
|
5 | 0.45 | 0.45 |
| - |
|
5 | 0.56 | 0.75 |
| - |
|
5 | 0.45 | 0.88 |
| - |
|
5 | 0.45 | 0.54 |
| - |
|
5 | 0.45 | 0.58 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.45 |
| - |
|
5 | 0.45 | 0.52 |
| - |
|
5 | 0.5 | 0.51 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.49 |
| - |
|
5 | 0.45 | 0.52 |
| - |
|
5 | 0.45 | 0.55 |
| - |
|
5 | 0.56 | 0.72 |
| 24 |
|
4 | 0.57 | 1.89 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.83 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.85 |
| - |
|
4 | 0.44 | 0.48 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.54 |
| - |
|
4 | 0.8 | 1.01 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.4 |
Unter der Anzeige geht's weiter