Jupiler Pro League
Torjäger
Jupiler Pro League
Torjäger
| # | Spieler | T | 11m | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 0 | 0.43 | 0.65 |
| 2 |
|
12 | 5 | 0.44 | 0.49 |
| 3 |
|
10 | 3 | 0.43 | 0.52 |
| - |
|
10 | 3 | 0.40 | 0.44 |
| - |
|
10 | 2 | 0.36 | 0.43 |
| - |
|
10 | 1 | 0.33 | 0.37 |
| 7 |
|
9 | 0 | 0.38 | 0.54 |
| - |
|
9 | 1 | 0.35 | 0.37 |
| 9 |
|
8 | 0 | 0.38 | 0.62 |
| - |
|
8 | 1 | 0.38 | 0.55 |
| - |
|
8 | 3 | 0.32 | 0.42 |
| - |
|
8 | 2 | 0.31 | 0.35 |
| 13 |
|
7 | 0 | 0.28 | 0.59 |
| - |
|
7 | 2 | 0.37 | 0.57 |
| - |
|
7 | 0 | 0.39 | 0.44 |
| - |
|
7 | 1 | 0.29 | 0.32 |
| - |
|
7 | 0 | 0.28 | 0.29 |
| - |
|
7 | 3 | 0.26 | 0.28 |
| - |
|
7 | 0 | 0.25 | 0.28 |
| - |
|
7 | 3 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
7 | 1 | 0.23 | 0.24 |
| 22 |
|
6 | 2 | 0.40 | 0.79 |
| - |
|
6 | 0 | 0.30 | 0.49 |
| - |
|
6 | 1 | 0.29 | 0.48 |
| - |
|
6 | 0 | 0.27 | 0.29 |
| - |
|
6 | 0 | 0.27 | 0.28 |
| - |
|
6 | 1 | 0.21 | 0.23 |
| 28 |
|
5 | 0 | 0.23 | 0.40 |
| - |
|
5 | 0 | 0.20 | 0.40 |
| - |
|
5 | 0 | 0.21 | 0.36 |
Unter der Anzeige geht's weiter