Team of the week
| ⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 281 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
|
|
5 | 327 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | |
|
|
2 | 138 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
|
|
2 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
|
|
3 | 92 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
|
|
2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
|
|
6 | 268 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | |
|
|
3 | 128 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
2 | 105 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
5 | 161 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Schlüsselpässe
/Spiel
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Paraden gesamt
/Spiel
Titelträger
Palmeiras São Paulo
12
Flamengo Rio de Janeiro
8
Corinthians São Paulo
7
Santos FC
7
São Paulo FC
6
Cruzeiro Belo Horizonte
4
Fluminense Rio Janeiro
4
CR Vasco da Gama
4
| Saison | Sieger | Zweitplatzierter |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
28 Januar 2026
Ende
02 Dezember 2026
Region
Brasilien
Unter der Anzeige geht's weiter