Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
31 7 25.3 1,22 Mio. - 6.2
31 8 27.1 1,21 Mio. - 6.2
36 8 27.1 - - 6.1
38 11 27.5 - - 6.2
36 6 25.9 - - 6.2
31 8 25.2 - - 5.7
34 3 27.1 - - 5.8
32 9 25.5 56 K - 5.8
32 7 24.6 - - 5.8
40 39 26.3 - - 5.4
41 13 24.7 716 K - 5.6
38 12 25.8 100 K - 5.6
43 10 24.2 - - 6
38 37 25.9 - - 5.6
39 10 26.4 228 K - 5.7
34 7 26.2 400 K - 5.6
40 5 24.9 502 K - 5.8
40 10 28.4 - - 5.5
34 3 28.4 - - 5.5
33 2 30.3 - - 5.6
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert