Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Joshua Smith 27 93 3.44 3 0.11 3
Matt Donohue 26 103 3.96 1 0.04 2
Anthony Backhouse 25 115 4.6 0 0 0
Andrew Kitchen 25 72 2.88 2 0.08 1
David Webb 25 64 2.56 0 0 1
Lewis Smith 24 92 3.83 0 0 0
Thomas Kirk 23 94 4.09 0 0 1
Stephen Martin 23 102 4.43 1 0.04 0
Tom Nield 23 76 3.3 0 0 1
Gavin Ward 23 67 2.91 2 0.09 1
Adam Herczeg 22 81 3.68 2 0.09 1
Oliver Langford 21 69 3.29 3 0.14 1
John Busby 20 79 3.95 3 0.15 1
Ruebyn Ricardo 20 93 4.65 1 0.05 3
Dean Whitestone 20 65 3.25 1 0.05 1
Leigh Doughty 19 86 4.53 2 0.11 0
Farai Hallam 19 71 3.74 0 0 0
Samuel Allison 18 50 2.78 0 0 0
James Linington 18 61 3.39 1 0.06 1
Ben Toner 18 69 3.83 3 0.17 1
James Bell 13 46 3.54 0 0 0
Elliot Bell 11 41 3.73 1 0.09 0
Robert Madley 11 43 3.91 1 0.09 2
Tom Reeves 7 18 2.57 1 0.14 0
Tim Robinson 7 34 4.86 1 0.14 0
Ben Speedie 7 15 2.14 1 0.14 0
Edward Duckworth 6 35 5.83 0 0 0
William James Finnie 6 23 3.83 0 0 0
Paul Tierney 6 18 3 0 0 0
Michael Salisbury 5 16 3.2 1 0.2 0
Matthew Corlett 4 9 2.25 1 0.25 0
Thomas Bramall 3 9 3 0 0 0
John Brooks 3 18 6 0 0 1
Jacob Miles 3 11 3.67 0 0 0
Tony Harrington 2 6 3 1 0.5 0
Robert Jones 2 5 2.5 0 0 0
Andy Madley 2 6 3 1 0.5 0
Jarred Gillett 1 0 0 0 0 0
Simon Hooper 1 4 4 1 1 0
Thomas Parsons 1 0 0 0 0 0
Craig Pawson 1 5 5 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert