Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Elian Douart 23 74 3.22 3 0.13 1
Theo Benoit 22 103 4.68 2 0.09 3
Timothe Bonnot 22 82 3.73 3 0.14 2
Henri Dutech Perez 21 61 2.9 9 0.43 1
Lakhdar El Bedoui 21 92 4.38 1 0.05 1
Simon Amzallag 20 94 4.7 3 0.15 2
Valentin Dansault 20 55 2.75 3 0.15 1
Antonin Degand 20 111 5.55 6 0.3 4
Jean-Baptiste Esponde 20 58 2.9 1 0.05 1
Paul Garo 20 85 4.25 2 0.1 5
Alexis Guillon 20 60 3 2 0.1 1
Julien Mamet 20 56 2.8 4 0.2 2
Bilel Merzoug 20 69 3.45 1 0.05 2
Youssef N'ait Driss 20 71 3.55 2 0.1 3
Julien Rouquette 20 92 4.6 6 0.3 2
Tahar Chalabi 19 66 3.47 4 0.21 1
Rahiti Cyril Duplaix 19 72 3.79 6 0.32 5
Mathis Fauchon 19 86 4.53 5 0.26 4
Arnaud Guilpain 19 77 4.05 4 0.21 3
Cedric Lanta 19 90 4.74 4 0.21 5
Evan Le Cann 19 73 3.84 6 0.32 4
Stanislas Rueff 19 95 5 1 0.05 3
Victor Simonneaux 19 81 4.26 2 0.11 2
Yanis Benkada 18 93 5.17 8 0.44 1
Ewen Berder 18 47 2.61 1 0.06 0
Robin Hingrand 18 72 4 2 0.11 1
Gaetan Martin 18 59 3.28 1 0.06 2
Hassan Taouil 18 80 4.44 4 0.22 2
Clément Visbecq 18 65 3.61 0 0 2
Samy Dehissi 17 52 3.06 1 0.06 0
Axel Laine 17 72 4.24 0 0 5
Antoine Perchoc 17 59 3.47 7 0.41 1
Romain Bénéteau 16 48 3 5 0.31 3
Mathieu Delaloy 16 65 4.06 0 0 1
Hugo Ducasse 16 53 3.31 2 0.13 0
Noa Fonteneau 16 64 4 2 0.13 0
Alexandre Frappreau 16 51 3.19 1 0.06 0
Julien Gueguen 16 77 4.81 3 0.19 1
Thomas Minier 16 65 4.06 1 0.06 1
Julien Obert 16 84 5.25 4 0.25 3
Anthony Tartarin 16 60 3.75 4 0.25 1
Antoine Verecque 16 71 4.44 2 0.13 2
Paul Benito 15 73 4.87 2 0.13 1
Tanguy Floze 15 51 3.4 0 0 2
Lucas Fouret 15 68 4.53 4 0.27 1
Louison Olivier 15 46 3.07 0 0 0
Benjamin Amsili 14 57 4.07 1 0.07 1
Amaury Janvier 14 68 4.86 1 0.07 4
Edouard Morganti 14 79 5.64 4 0.29 4
Jules Delaroque 13 50 3.85 0 0 0
Maxim Plat 13 40 3.08 1 0.08 0
Jolan Valente 13 50 3.85 2 0.15 1
Alexis Gil 12 42 3.5 1 0.08 1
Amara Koné 12 42 3.5 3 0.25 2
Maxime Boulanger 11 31 2.82 2 0.18 0
Dorian Cresci 9 33 3.67 2 0.22 0
Cyril Dell Angela 9 31 3.44 1 0.11 0
Guillaume Danglade 7 24 3.43 2 0.29 0
Romy Fournier 7 38 5.43 1 0.14 2
Aymeric Gaches 6 25 4.17 0 0 1
Cédric Le Paih 6 30 5 2 0.33 2
Florian Taulier 6 22 3.67 0 0 0
Louis Flachot 5 23 4.6 1 0.2 0
Clemence Goncalves 5 21 4.2 0 0 0
Hakim Mahaoudi 5 17 3.4 0 0 0
Yassir Touil 5 21 4.2 2 0.4 0
Kevin Barbin 4 9 2.25 0 0 2
Léo Beulet 4 10 2.5 0 0 2
Valentin Cardon 4 16 4 0 0 0
Martin Desroches 4 14 3.5 3 0.75 0
Octave Dhellemmes 4 14 3.5 0 0 1
Yohan Gagnant 4 16 4 0 0 1
Tawbane Kani 4 3 0.75 0 0 0
Baptiste Lambert 4 13 3.25 2 0.5 0
Valentin Ougier 4 7 1.75 0 0 0
Simon Préaux 4 14 3.5 0 0 0
Christophe Tani 4 15 3.75 1 0.25 1
Quentin Barrier 3 5 1.67 2 0.67 0
Brice Bayour 3 8 2.67 0 0 0
Hamza Belbachir 3 7 2.33 0 0 0
Willy Bertolotti 3 11 3.67 0 0 2
Billel Debbiche 3 12 4 1 0.33 1
Esteban Gomez 3 15 5 0 0 0
Sebastian Henry 3 6 2 0 0 0
Loïc L'Henoret 3 10 3.33 0 0 0
Raphael Larsonneur 3 11 3.67 0 0 0
Louis Lungeri 3 14 4.67 0 0 0
Emmanuel Michelet 3 15 5 0 0 0
Loris Néry 3 11 3.67 0 0 0
Romain Rétif 3 5 1.67 1 0.33 0
Tom Robert 3 8 2.67 0 0 0
Romain Zamo 3 14 4.67 0 0 1
Lucas Baudon 2 6 3 0 0 0
Romain Canal 2 3 1.5 0 0 0
Thibau Castex 2 7 3.5 1 0.5 0
Alexandre Cheron 2 8 4 0 0 0
Simon Cochais 2 9 4.5 0 0 0
Kévin Cortes 2 7 3.5 0 0 0
Abdelhalim Daoudi 2 4 2 0 0 0
Morgann Delhaye 2 10 5 0 0 0
Ali Djedid 2 6 3 0 0 0
Jean-François Eveno 2 10 5 1 0.5 0
Félicien Gazon 2 5 2.5 0 0 0
Gaël Gratianne 2 9 4.5 1 0.5 0
Guillaume Henck 2 10 5 0 0 0
Samy Hiri 2 6 3 0 0 1
Guillaume Janin 2 7 3.5 0 0 0
Lukas Puzilewicz 2 6 3 0 0 0
Dany Reault 2 4 2 0 0 0
Remi Serpaud 2 9 4.5 0 0 0
Mustapha Benzekri Benallou 1 1 1 0 0 0
Cecile Bessiere 1 6 6 0 0 0
Arnaud Bisson 1 3 3 0 0 0
Marius Blaise 1 2 2 1 1 1
Reda Boucetta 1 1 1 0 0 0
Louis Bourdon 1 0 0 0 0 0
Lilian Bouveresse 1 2 2 1 1 0
Nicolas Brotons 1 4 4 0 0 0
Fabien Brun 1 3 3 0 0 0
Guillaume Carbonnel 1 3 3 0 0 0
Kevin Carnet 1 5 5 0 0 0
Aldric Chancioux 1 0 0 0 0 0
Lucas Cuadra 1 6 6 0 0 0
Mattéo D'Ettore 1 3 3 0 0 0
Sébastien Decitre 1 5 5 1 1 0
Gaëtan Deneuve 1 3 3 0 0 0
Nicolas Diacre 1 6 6 0 0 0
Axel Dupays 1 3 3 0 0 0
Sebastien Emaille 1 5 5 0 0 0
Clément Fediaczko 1 1 1 1 1 0
Andy Fels 1 3 3 0 0 0
Romain Filipe Fernandes 1 6 6 1 1 0
Quentin Fourel 1 4 4 0 0 0
Antonin Frappreau 1 2 2 1 1 0
Pierre Gac 1 3 3 0 0 0
Hugo Garcia 1 0 0 0 0 0
Sabri Ghedhab Rembliere 1 4 4 1 1 0
Fridolin Gilles 1 4 4 0 0 0
Andy Goncalves 1 0 0 0 0 0
Martin Grangier 1 4 4 0 0 0
Jules Gringore 1 1 1 0 0 0
Aurélien Grizon 1 4 4 0 0 0
Clément Jablonski 1 3 3 0 0 0
Benjamin Jaminon 1 2 2 0 0 0
Rony Jean Baptiste 1 3 3 0 0 0
Lucas Joppe 1 4 4 0 0 0
Frédéric Kontzler 1 3 3 0 0 0
Rémi Laurent 1 3 3 0 0 0
Noé Le Bruchec 1 4 4 0 0 0
Teo Le Goff 1 5 5 0 0 0
Jeremy Leblanc 1 2 2 0 0 0
Aaron Madore 1 1 1 0 0 0
Hichem Massaoudi Briere 1 4 4 1 1 0
Luka Merlen 1 3 3 0 0 0
Bastien Merlot 1 2 2 0 0 0
Julien Minisini 1 6 6 0 0 0
Nathan Olejniczak 1 4 4 0 0 0
Corentin Paya 1 1 1 0 0 0
David Plainchamp 1 3 3 0 0 0
Ruben Puyalt 1 4 4 0 0 0
Miguel Quiles 1 4 4 0 0 0
Rabi Rabia 1 0 0 1 1 0
Marouane Rahmouni 1 3 3 0 0 0
Pierre Renaudeau 1 5 5 0 0 0
Clement Repesse 1 1 1 0 0 0
Antoine Rivognac 1 6 6 0 0 0
Julien Roblez 1 3 3 1 1 0
Émeline Rochebilière 1 4 4 0 0 0
Fouzi Saadi 1 5 5 0 0 1
Romain Sarraute 1 1 1 1 1 0
Antoine Senault 1 3 3 0 0 0
Alexian Tache 1 3 3 0 0 0
Sébastien Thellier 1 4 4 0 0 1
Sylvain Thullier 1 0 0 0 0 0
William Toulliou 1 1 1 0 0 0
Rafael Tournelle 1 5 5 0 0 1
Fabrice Valero 1 5 5 2 2 0
Alexandre Vallez 1 1 1 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert