Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
52 22 24.4 12,21 Mio. 51,00 Mio. 6.4
38 18 26.1 9,03 Mio. 129,00 Mio. 6
57 31 23.4 8,15 Mio. 157,00 Mio. 6.1
51 32 24.8 11,37 Mio. 118,50 Mio. 5.9
44 32 24.8 3,38 Mio. 118,50 Mio. 6
49 24 23.7 8,12 Mio. 77,10 Mio. 5.8
41 21 24.8 4,34 Mio. 143,80 Mio. 5.9
44 25 24.9 3,56 Mio. 56,50 Mio. 5.9
44 22 24.6 3,09 Mio. 14,00 Mio. 5.6
40 21 26 4,15 Mio. 68,98 Mio. 5.8
40 29 24.4 2,25 Mio. 35,00 Mio. 5.6
41 27 24.9 3,51 Mio. 12,10 Mio. 5.3
45 30 24 2,49 Mio. 7,50 Mio. 5.6
49 29 23.4 2,13 Mio. 36,20 Mio. 5.5
51 18 24.4 4,94 Mio. 92,00 Mio. 5.5
48 20 24 2,10 Mio. 37,80 Mio. 5.5
43 15 27.1 2,67 Mio. 10,80 Mio. 5.3
38 30 24.4 1,48 Mio. 20,33 Mio. 5.2
51 41 24 2,49 Mio. 18,95 Mio. 5.3
48 28 24.7 1,61 Mio. 26,00 Mio. 5.1
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert