C. Durkin
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
St. Louis Saison 2026/2027
-
St. Louis Saison 2025/2026
-
St. Louis Saison 2024/2025
-
DC United Saison 2023/2024
-
DC United Saison 2022/2023
-
St. Truiden Saison 2021/2022
-
St. Truiden Saison 2020/2021
-
St. Truiden Saison 2019/2020
-
DC United Saison 2019/2020
-
Vereinigte Staaten von Amerika U20 Saison 2019/2020
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 18 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZDM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 28 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZDM | 13 | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LZDM | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 31 | 3 | 2 | 7 | 12 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RDM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 29 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ZRM | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RDM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Jupiler Pro League | 27 | 0 | 2 | 10 | 9 | 5 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ZLM | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LZOM | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Jupiler Pro League | 28 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ZLM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RM | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Jupiler Pro League | 13 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| U20-Weltmeisterschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| St. Louis | 53 | 2 | 3 | 6 | 16 | 16 | 1 |
| DC United | 73 | 5 | 6 | 18 | 17 | 7 | 1 |
| Sint-Truiden | 68 | 2 | 3 | 21 | 18 | 12 | 0 |
| USA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 126 | 7 | 9 | 24 | 33 | 23 | 2 |
| Jupiler Pro League | 68 | 2 | 3 | 21 | 18 | 12 | 0 |
| U20-Weltmeisterschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tor-Details