Lewis Anthony Morgan
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 34 | 13 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 17 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 33 | 15 | 3 | 1 | 13 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LM | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| LZOM | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| RM | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 34 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 24 | 5 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 14 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| RZOM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premiership | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premiership | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Europameisterschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 17 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| San Diego | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| New York | 75 | 28 | 8 | 7 | 30 | 2 | 0 |
| Inter Miami | 58 | 7 | 6 | 0 | 24 | 1 | 0 |
| Celtic | 19 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| Schottland | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 137 | 35 | 15 | 9 | 56 | 3 | 0 |
| Premiership | 14 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europameisterschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details