Serie A
Teamstatistiken Fouls
Serie A
Teamstatistiken Fouls
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Verona | 524 | 15.9 |
| 2 | Cagliari | 477 | 14.5 |
| 3 | Turin | 466 | 14.1 |
| 4 | Rom | 462 | 14 |
| 5 | Udinese | 455 | 13.8 |
| 6 | Cremonese | 465 | 13.7 |
| 7 | Inter Mailand | 451 | 13.7 |
| 8 | Como | 448 | 13.6 |
| 9 | Bologna | 445 | 13.5 |
| 10 | Pisa | 434 | 13.2 |
| 11 | Genua | 420 | 12.7 |
| 12 | Lecce | 417 | 12.6 |
| 13 | Florenz | 416 | 12.6 |
| 14 | Juventus | 401 | 12.2 |
| 15 | Sassuolo | 397 | 12 |
| 16 | Neapel | 394 | 11.6 |
| 17 | Atalanta | 377 | 11.4 |
| 18 | Parma | 358 | 10.8 |
| 19 | Lazio | 336 | 10.2 |
| 20 | Mailand | 321 | 9.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter