Championship
Teamstatistiken Fouls
Championship
Teamstatistiken Fouls
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Millwall | 555 | 13.2 |
| 2 | Derby County | 516 | 12.3 |
| 3 | Charlton | 495 | 11.8 |
| 4 | Birmingham | 490 | 11.7 |
| 5 | Hull | 486 | 11.6 |
| 6 | Sheff Wed | 484 | 11.5 |
| 7 | Ipswich | 454 | 11.1 |
| 8 | Leicester | 454 | 10.8 |
| 9 | Watford | 452 | 10.8 |
| 10 | Oxford | 451 | 10.7 |
| 10 | QPR | 451 | 10.7 |
| 12 | Preston | 449 | 10.7 |
| 13 | Southampton | 447 | 10.6 |
| 14 | Blackburn | 468 | 10.6 |
| 15 | Stoke | 440 | 10.5 |
| 16 | Sheff Utd | 438 | 10.4 |
| 17 | West Bromwich | 434 | 10.3 |
| 18 | Swansea | 430 | 10.2 |
| 19 | Norwich | 420 | 10 |
| 20 | Portsmouth | 414 | 9.9 |
| 21 | Coventry | 423 | 9.8 |
| 22 | Bristol City | 406 | 9.7 |
| 23 | Wrexham | 393 | 9.4 |
| 24 | Middlesbrough | 390 | 9.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter