Championship
Teamstatistiken Tore
Championship
Teamstatistiken Tore
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 85 | 2 |
| 2 | Southampton | 73 | 1.7 |
| 3 | Ipswich | 71 | 1.7 |
| 4 | Hull | 64 | 1.5 |
| 5 | Wrexham | 63 | 1.5 |
| 6 | Middlesbrough | 62 | 1.5 |
| 7 | Derby County | 61 | 1.5 |
| 8 | Sheff Utd | 59 | 1.4 |
| 9 | QPR | 58 | 1.4 |
| 10 | Millwall | 56 | 1.3 |
| 11 | Norwich | 55 | 1.3 |
| 12 | Leicester | 54 | 1.3 |
| 13 | Bristol City | 52 | 1.2 |
| 13 | Watford | 52 | 1.2 |
| 15 | Birmingham | 51 | 1.2 |
| 16 | Preston | 50 | 1.2 |
| 16 | Swansea | 50 | 1.2 |
| 18 | Stoke | 49 | 1.2 |
| 19 | Portsmouth | 43 | 1 |
| 20 | West Bromwich | 42 | 1 |
| 21 | Oxford | 41 | 1 |
| 22 | Charlton | 39 | 0.9 |
| 23 | Blackburn | 39 | 0.9 |
| 24 | Sheff Wed | 25 | 0.6 |
Unter der Anzeige geht's weiter