Premier League
Teamstatistiken Fouls
Premier League
Teamstatistiken Fouls
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Wanderers | 433 | 13.1 |
| 2 | Brighton | 414 | 12.2 |
| 3 | Bournemouth | 404 | 11.9 |
| 4 | Spurs | 391 | 11.8 |
| 5 | West Ham | 364 | 11 |
| 6 | Crystal Palace | 351 | 11 |
| 7 | Chelsea | 367 | 10.8 |
| 8 | Fulham | 356 | 10.8 |
| 9 | Nottingham | 365 | 10.7 |
| 10 | Sunderland | 360 | 10.6 |
| 11 | Leeds | 356 | 10.5 |
| 12 | Brentford | 343 | 10.4 |
| 13 | Man United | 342 | 10.4 |
| 14 | Newcastle | 341 | 10.3 |
| 15 | Arsenal | 340 | 10.3 |
| 15 | Everton | 340 | 10.3 |
| 17 | Aston Villa | 331 | 10 |
| 18 | ManCity | 330 | 10 |
| 19 | Burnley | 339 | 10 |
| 20 | Liverpool | 327 | 9.9 |
Unter der Anzeige geht's weiter