Premier League
Teamstatistiken Tore
Premier League
Teamstatistiken Tore
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | ManCity | 66 | 2 |
| 2 | Arsenal | 63 | 1.9 |
| 3 | Man United | 58 | 1.8 |
| 4 | Liverpool | 54 | 1.6 |
| 5 | Chelsea | 53 | 1.6 |
| 6 | Bournemouth | 52 | 1.5 |
| 7 | Brentford | 48 | 1.5 |
| 8 | Aston Villa | 47 | 1.4 |
| 9 | Brighton | 48 | 1.4 |
| 10 | Newcastle | 46 | 1.4 |
| 11 | Fulham | 43 | 1.3 |
| 12 | Leeds | 44 | 1.3 |
| 13 | Spurs | 42 | 1.3 |
| 14 | Everton | 40 | 1.2 |
| 14 | West Ham | 40 | 1.2 |
| 16 | Nottingham | 41 | 1.2 |
| 17 | Crystal Palace | 35 | 1.1 |
| 18 | Sunderland | 36 | 1.1 |
| 19 | Burnley | 34 | 1 |
| 20 | Wanderers | 24 | 0.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter