FA Cup
Teamstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
FA Cup
Teamstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | QPR | 3 | 3 |
| 1 | South Shields | 3 | 3 |
| 1 | Swansea | 3 | 3 |
| 4 | Bournemouth | 2 | 2 |
| 4 | Sunderland | 6 | 2 |
| 4 | Crystal Palace | 2 | 2 |
| 4 | Eastleigh | 2 | 2 |
| 4 | Everton | 2 | 2 |
| 4 | Middlesbrough | 2 | 2 |
| 4 | Watford | 2 | 2 |
| 4 | Maldon | 2 | 2 |
| 4 | Sheff Wed | 2 | 2 |
| 13 | Burton Albion | 7 | 1.8 |
| 14 | Aston Villa | 3 | 1.5 |
| 14 | Brighton | 3 | 1.5 |
| 14 | Chelsea | 6 | 1.5 |
| 14 | Hull | 3 | 1.5 |
| 14 | Oxford | 3 | 1.5 |
| 19 | Norwich | 4 | 1.3 |
| 19 | Shrewsbury | 4 | 1.3 |
| 19 | Weston-super-M | 4 | 1.3 |
| 22 | Leeds | 5 | 1.3 |
| 22 | Macclesfield | 5 | 1.3 |
| 24 | Accrington | 2 | 1 |
| 24 | Birmingham | 2 | 1 |
| 24 | Blackburn | 1 | 1 |
| 24 | Boreham Wood | 3 | 1 |
| 24 | Bristol City | 2 | 1 |
| 24 | Charlton | 1 | 1 |
| 24 | Cheltenham | 3 | 1 |
| 24 | Blackpool | 3 | 1 |
| 24 | Fulham | 3 | 1 |
| 24 | Millwall | 1 | 1 |
| 24 | Portsmouth | 1 | 1 |
| 24 | Gainsborough | 1 | 1 |
| 24 | Ipswich | 2 | 1 |
| 24 | ManCity | 4 | 1 |
| 24 | MK Dons | 3 | 1 |
| 24 | Spurs | 1 | 1 |
| 40 | Grimsby | 3 | 0.8 |
| 41 | Newcastle | 2 | 0.7 |
| 41 | Wanderers | 2 | 0.7 |
| 41 | Wrexham | 2 | 0.7 |
| 44 | Mansfield Town | 3 | 0.6 |
| 45 | Brackley | 1 | 0.5 |
| 45 | Carlisle | 1 | 0.5 |
| 45 | Burnley | 1 | 0.5 |
| 45 | Southampton | 2 | 0.5 |
| 45 | Gateshead | 1 | 0.5 |
| 45 | Port Vale | 3 | 0.5 |
| 45 | Slough | 1 | 0.5 |
| 45 | Stoke | 1 | 0.5 |
| 45 | West Ham | 2 | 0.5 |
| 54 | Cambridge | 1 | 0.3 |
| 54 | Barnsley | 1 | 0.3 |
| 54 | Walsall | 1 | 0.3 |
| 57 | Arsenal | 1 | 0.3 |
| 57 | Liverpool | 1 | 0.3 |
| 57 | Salford | 1 | 0.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter